2021年02月現在
評価項目
還元率 | 89%~98% | 総合評価 | ↑492 |
---|---|---|---|
スピード | ↑419 | 接客 | ↑428 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | ○ |
還元率 | 89%~98% |
---|---|
総合評価 | ↑492 |
スピード | ↑419 |
接客 | ↑428 |
日曜日営業 | 〇 |
15時以降振込 | 〇 |
評価項目
還元率 | 84%~92% | 総合評価 | ↑491 |
---|---|---|---|
スピード | ↑464 | 接客 | ↑459 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | ○ |
還元率 | 84%~92% |
---|---|
総合評価 | ↑491 |
スピード | ↑464 |
接客 | ↑459 |
日曜日営業 | ○ |
15時以降振込 | ○ |
評価項目
還元率 | 89%~97% | 総合評価 | ↑413 |
---|---|---|---|
スピード | ↑395 | 接客 | ↑403 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | ○ |
還元率 | 89%~97% |
---|---|
総合評価 | ↑413 |
スピード | ↑395 |
接客 | ↑403 |
日曜日営業 | 〇 |
15時以降振込 | 〇 |
評価項目
還元率 | 87%~94% | 総合評価 | ↑373 |
---|---|---|---|
スピード | ↑416 | 接客 | ↑411 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | ○ |
還元率 | 87%~94% |
---|---|
総合評価 | ↑373 |
スピード | ↑416 |
接客 | ↑411 |
日曜日営業 | 〇 |
15時以降振込 | 〇 |
評価項目
還元率 | 89%~97% | 総合評価 | ↑415 |
---|---|---|---|
スピード | ↑409 | 接客 | ↑408 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | ○ |
還元率 | 89%~97% |
---|---|
総合評価 | ↑415 |
スピード | ↑409 |
接客 | ↑408 |
日曜日営業 | 〇 |
15時以降振込 | 〇 |
評価項目
還元率 | 89%~98% | 総合評価 | ↑492 |
---|---|---|---|
スピード | ↑419 | 接客 | ↑428 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | × |
還元率 | 89%~98% |
---|---|
総合評価 | ↑492 |
スピード | ↑419 |
接客 | ↑428 |
日曜日営業 | 〇 |
15時以降振込 | × |
評価項目
還元率 | 89%~97% | 総合評価 | ↑415 |
---|---|---|---|
スピード | ↑409 | 接客 | ↑408 |
日曜日営業 | ○ | 15時以降振込 | ○ |
還元率 | 89%~97% |
---|---|
総合評価 | ↑415 |
スピード | ↑409 |
接客 | ↑408 |
日曜日営業 | 〇 |
15時以降振込 | 〇 |